Finest TALCRETE® gas-forming grade — 94% Min metallic aluminium for AAC block production.
Primary application: AAC Concrete Blocks →
| Visual Impurities | Free from Visual Impurities |
|---|---|
| Bulk Density (gm/cc) | 0.13 – 0.20 |
| Metallic Aluminium (Gas Volumetry, %) | 94 Min |
| Particle Size D50 (μm) | 20 Min |
| Sieve Analysis (%) | +350 BSS Mesh – 10 Max |
| Miscibility (Visual) | Miscible in water 100% |
| Evolution (Hydrogen Gas) (ml/cc) | In 10 Minutes, 57 ml Min |
Packaging: [Packaging note — TMPPPL to confirm]
Safe handling: aluminium powder is combustible — handle per the grade MSDS, away from ignition sources, moisture and oxidisers. TDS & MSDS available on request.